丙烯酸烤漆
時間:2019-10-12 點擊量:1129
丙烯酸烤漆 | ||||
分類:熱固性丙烯酸烤漆及高光熱固性丙烯酸烤漆 | ||||
推薦用途 | 主要用于汽車、摩托車、自行車、電風(fēng)扇、微波爐、鋁型材及機械儀表、五金、玻璃等 | |||
特征:漆膜硬度高,附著力、抗沖擊等物理性能極好 | ||||
2.漆膜光亮豐滿,鮮映度高 | ||||
3.漆膜光澤保持率,色調(diào)保持率高,耐候性好。最高可耐高溫180℃×60min不產(chǎn)生黃變。 | ||||
漆膜性能 | ||||
制作條件:噴涂底材為馬口鐵板50mm×120mm×0.2-0.3mm | ||||
鋼板70mm×120mm×0.5-0.8mm | ||||
打磨:0號砂紙打磨除銹及鍍錫層 | ||||
漆膜厚度:23±3um | ||||
烘烤:140℃×30min | ||||
試驗項目 | 熱固性丙烯酸烤漆 | 高光熱固性丙烯酸烤漆 | 試驗方法 | |
漆膜外觀及顏色 | 漆膜平整光滑, 顏色符合標(biāo)準(zhǔn)版 | 漆膜平整光滑, 顏色符合標(biāo)準(zhǔn)版 | GB1729 | |
光澤60度,% | 特黑≧94 | 特黑≧94 | GB9754 | |
淡彩漆≧85 | 淡彩漆≧90 | |||
啞光,閃光,照板 | 閃光漆,照板 | |||
附著力(劃格法)級 | ≦1 | ≦1 | GB9286 | |
鉛筆硬度 | ≧2H | ≧2H | GB6739 | |
柔韌性mm | 1 | ≦1 | GB/T 1731 | |
沖擊強度,kg.cm | 紅、蘭≧30,其他50 | 50 | GB/T 1732 | |
耐水性40℃,240h | 無明顯變化 | 無明顯變化 | GB/T 1733 | |
耐酸性 | 24h無明顯變化 | 無明顯變化 | 常溫置于0.1N H2SO4溶液中 | |
耐堿性 | 24h無明顯變化 (鋁粉漆需罩光) | 24h無明顯變化 (鋁粉漆需罩光) | 常溫置于0.1N NaOH溶液中 | |
耐混合二甲苯性 | 無傷痕、光澤減少及明顯紗布著色(鋁粉漆需罩光) | 無傷痕、光澤減少及明顯紗布著色(鋁粉漆需罩光) | 用紗布置于二甲苯:丁醇=6:4的混合溶液中在漆膜上來回擦8次 | |
耐揮發(fā)油性 | 7h沒發(fā)生變色、溶解、發(fā)脹等現(xiàn)象 | 7h沒發(fā)生變色、溶解、發(fā)脹等現(xiàn)象 | 常溫下置于90#汽油:甲苯=4:1混合溶液 | |
耐濕熱性 | 120h無發(fā)白、起泡、皺紋、生銹及明顯的失光褪色等缺陷 | 240h無發(fā)白、起泡、皺紋、生銹及明顯的失光褪色等缺陷 | GB1740 | |
耐鹽霧性 | 48h線銹蝕寬度<3mm,其他部分無明顯變化 | 96h線銹蝕寬度<4mm,其他部分無明顯變化 | GB1741 | |
耐候性 (人工加速老化) | 400h失光率<20%,色差△E<3.0NBS,其他沒變化 | 800h失光率<20%,色差△E<3.0NBS,其他沒變化 | ASTMG53 | |
注意事項 | 1.涂料(包括稀釋劑)應(yīng)密封存在陰涼處,防水、防漏、防嗮,防高溫、遠(yuǎn)離火源 | |||
2.涂料儲存期為半年,務(wù)必在半年內(nèi)用完,以免影響質(zhì)量。 | ||||
3.涂料開罐后應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆?,罐底殘漆?yīng)用稀釋劑洗凈一并混入調(diào)色缸中,以防顏料沉淀,引起變色或影響防銹性能。 | ||||
4.稀釋劑使用前須要400目絹布過濾,以除出可能混入的雜質(zhì)。 | ||||
5.涂料稀釋后,用300目絹布過濾,然后使用。 | ||||
6.噴涂物件在無塵環(huán)境中維持5-10min后進(jìn)入烘道。 | ||||
涂裝要領(lǐng) | ||||
施工條件 | 手工噴涂(閃光漆) | 手工噴涂(色漆) | 靜電噴涂(閃光漆)(色漆) | |
稀釋劑 | NO:100G | NO:270G | NO:270G | |
稀釋率% | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
噴涂粘度 (涂2#杯,20℃)S | 10-18s | 10-18s | 10-18s | |
噴涂距離,cm | 20-25 | 20-25 | 20-30 | |
噴涂口徑,mm | 1.1-1.3 | 1.1-1.3 | —— | |
噴涂壓力, kgf/cm | 4 — 8 | 4 — 8 | —— | |
噴涂電壓,KV | —— | —— | 60-110 | |
噴涂抗阻,KΩ | —— | —— | 20-120 | |
干燥條件 | 140℃×30min或150℃×20min | |||
標(biāo)準(zhǔn)膜厚 | 23±3 | |||
流平時間min | 5 | |||
配套 | 1.作為摩托車、汽車底漆、可與眾多丙烯酸烤漆,氨基烤漆,氨基酯漆等面漆配套使用,配套性能優(yōu)良 | |||
2.作為鋁型材專用底漆,配合鋁型材丙烯酸面漆或者鋁材聚氨酯面漆使用,可得優(yōu)良耐候級漆膜。 | ||||
稀釋劑使用 | 環(huán)氧底漆有三種稀釋劑,與溫度以及噴涂條件有關(guān) | |||
稀釋劑品種 | 干燥速度 | 使用環(huán)境 | ||
NO:100F | 快 | 閃光漆稀釋劑 | ||
NO:270G | 色漆稀釋劑 | |||
NO:270S | 慢 | 專用于靜電噴涂 | ||
噴漆房溫度與稀釋劑的關(guān)系 | ||||
NO:100F | 0-15℃ | |||
NO:100G | 15-33℃ |
下一篇:丙烯酸閃光漆