水性工業(yè)烤漆
時間:2019-10-12 點擊量:468
水性工業(yè)烤漆 | |||||
重量:20KG | |||||
產(chǎn)品組成: 選用進口優(yōu)質(zhì)水性丙烯酸樹脂為主要成膜物質(zhì),輔以環(huán)保顏料組成。 | |||||
性能特點: 安全環(huán)保、施工便捷、高防腐性、高耐候性 | |||||
本產(chǎn)品選用進口優(yōu)質(zhì)水性丙烯酸樹脂為主要成膜物質(zhì),輔以環(huán)保顏料組成。為單組份烘烤漆,漆膜附著力好,硬度高、豐滿度高,裝飾性效果佳。不燃、不爆,安全環(huán)保。 |
|||||
產(chǎn)品用途: | |||||
適合于新能源汽車表面、鋁合金、自行車、五金電器等表面。 | |||||
產(chǎn)品特征: | |||||
·本產(chǎn)品單組份包裝。用水做稀釋劑,安全環(huán)保,工具清洗方便、符合環(huán)保要求。 | |||||
·漆膜硬度高,豐滿度好。 | |||||
施工說明: | |||||
·鋼板基材處理:噴砂或磷化; | |||||
·使用前,必須將漆液攪拌均勻,開稀后,200目絹布過濾后使用; | |||||
·可采用噴涂方法使用。噴涂口徑:1.1~1.3mm,噴涂壓力:0.3~0.4Mpa,噴涂粘度:30~35S(涂4杯,20℃),烘烤溫度:120~180℃,噴漆濕度:<80%。 | |||||
技術(shù)參數(shù): | |||||
原漆外觀 | 均一,無異物 | 柔韌性 | ≤1mm | ||
粘度,S(涂4#杯/20℃) | 60~90 | 硬度(鉛筆法) | ≥1H | ||
細度,μm | ≤15 | 耐鹽霧 | 240h板面無生銹、起泡、變色 | ||
固體份,% | 35~55 | 耐酸性(0.1NH2SO4) | 24h無變化 | ||
漆膜顏色及外觀 | 平整光滑、顏色符合標(biāo)準(zhǔn)版 | 耐堿性(0.1NaOH) | 24h無變化 | ||
光澤 | 與標(biāo)準(zhǔn)版一致 | 耐水性 | 24小時無明顯變化 | ||
附著力(劃格法) | 1級 | 耐溫變性(-40℃~+80℃) | 10個周期涂層不開裂、不脫落 | ||
耐沖擊性 | ≤50kg.cm | 耐人工老化(600小時) | 失光率≤20%色差≤3.0NBS,其他無變化 | ||
注意事項: | |||||
1.施工結(jié)束時,所有器具應(yīng)立即用清水沖洗,以防干固。 | |||||
2.本產(chǎn)品為水性環(huán)保涂料,但我們還是負責(zé)任的提醒:請盡量避免吸入漆霧;涂料濺在皮膚上應(yīng)立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗;如濺入眼睛,請及時用清水沖洗并就醫(yī)。 | |||||
3.本產(chǎn)品冊數(shù)據(jù)僅供參考,以各項目施工情況具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |||||
4.包裝規(guī)格:20L鐵桶 | |||||
儲存和運輸: | |||||
·產(chǎn)品有效儲存期為6個月,儲存在陰涼、干燥處,0℃以上環(huán)境中避光儲存。 | |||||
·運輸時防嚴(yán)寒、日光曝曬和雨淋。 |
下一篇:水性氟碳重防腐面漆