水性環(huán)氧云鐵中間漆
時間:2019-10-12 點(diǎn)擊量:605
水性環(huán)氧云鐵中間漆 | ||||||
重量:20KG | ||||||
產(chǎn)品組成: 產(chǎn)品采用特種的水性樹脂,并配合各種進(jìn)口顏填料產(chǎn)品所組成的防腐涂料系列 | ||||||
性能特點(diǎn): 安全環(huán)保、施工便捷、高防腐性、高耐候性 | ||||||
產(chǎn)品特性: | ||||||
本產(chǎn)品附著力強(qiáng),漆膜柔韌性好,耐沖擊力強(qiáng),對底材有優(yōu)異的保護(hù)性。產(chǎn)品環(huán)保、不燃、不爆,可現(xiàn)場施工,安全可靠。 |
||||||
產(chǎn)品用途: | ||||||
本產(chǎn)品作為多涂層防腐系統(tǒng)中的中間漆,通常與富鋅底漆配套,用于防腐要求的各種大型鋼結(jié)構(gòu)、工程機(jī)械設(shè)備的防腐,提高防腐涂層在各種腐蝕環(huán)境下的防腐性能。 |
||||||
產(chǎn)品特征及配套產(chǎn)品: | ||||||
?產(chǎn)品特征:水性、雙組份、薄質(zhì)型。 | ||||||
?推薦配套體系: | ||||||
推薦使用本公司底漆、面漆配套 施工遍數(shù):1~2×40μm也可根據(jù)具體情況選用本公司其他底漆、面漆配套或與溶劑型涂料配套使用(具體溶劑類型詳情請咨詢本公司)。 |
||||||
施工說明: | ||||||
?表面處理:涂裝前應(yīng)對被涂物依照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行必要的除油、除銹、除污等前處理; | ||||||
?推薦采用空氣噴涂,以獲得均勻良好的涂膜。也可采用滾涂、刷涂方法施工; | ||||||
?使用產(chǎn)品前請充分?jǐn)噭?,以防止局部色差,每道施工間隔不小于2小時,最大間隔無要求; | ||||||
?在施工過程中,如需降低粘度,可加適量干凈水稀釋,加水勿過量,我們推薦加水量應(yīng)小于10%,兌稀時應(yīng)遵循少量多次的原則; | ||||||
?施工溫度≥5℃,相對濕度≤85%。特殊施工環(huán)境要求,如溫度5℃以下或85%以上高濕度環(huán)境,可與廠家聯(lián)系,按照特殊情況對產(chǎn)品進(jìn)行專門調(diào)配。 |
||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||
光澤 | 啞光 | 理論涂布率 | 6㎡/kg(干膜40μm) | |||
顏色 | 灰色 | 表干(濕度50%) | 15℃≤5h,25℃≤3h,35℃≤1.5h | |||
耐鹽霧 | ≥120小時 | 實(shí)干(濕度50%) | 15℃≤7d,25℃≤5d,35℃≤2d | |||
體積固體含量 | 約50% | 完全固化 | 7d(25℃) | |||
附著力 | ≤1級 | 混合使用期 | 6d(25℃) | |||
混合比(包裝) | 可包裝 | 重涂時間 | 推薦最小2h,最大間隔無要求 | |||
注意事項: | ||||||
?用剩的漆應(yīng)單獨(dú)存放,再次使用時維護(hù)PH值為7.5~8.5; | ||||||
?施工結(jié)束時,所有器具應(yīng)立即用清水沖洗,以防干固; | ||||||
?本產(chǎn)品為水性環(huán)保涂料,但我們還是負(fù)責(zé)任的提醒:請盡量避免吸入漆霧;涂料濺在皮膚上應(yīng)立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗;如濺入眼睛,請及時用清水沖洗并就醫(yī)。 | ||||||
?本產(chǎn)品冊數(shù)據(jù)僅供參考,以各項目施工情況具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | ||||||
?包裝規(guī)格:20L鐵桶 | ||||||
儲存和運(yùn)輸: | ||||||
?產(chǎn)品有效儲存期為6個月,儲存在陰涼通風(fēng)處,儲存溫度:5~35℃。 | ||||||
?運(yùn)輸時防嚴(yán)寒、日光暴曬和雨淋。 |
下一篇:水性環(huán)氧酯漆